Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
This machine has been exported to many countries like India, Bangladesh, KSA, UAE, Egypt, Morocco, Kenya, South Africa, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Chile, Argentina, Brazil, Mexico, Canada, Russia, Ukraine etc.
Moreover, we have the local service India, Vietnam, Indonesia,Russia, Kenya.
Technical Specifications
Model: | ADM2535DS |
Main Functions | Drilling Marking Shearing Sawing L Steel |
Size of Angle Steel(mm) | 80x80x8-250x250x35 |
Max Drilling Dia.*Thickness (mm) | Φ40x35 |
Max. Drilling Stroke(mm) | 180 |
Max.Drilling Speed(rpm) | 600 |
Each Side Drilling Spindles(pc): | 3 Different Dia. Spindles Each Side |
Marking Force(KN): | 1200 |
Shearing Force(KN): | 2500 (Double Blade Shearing) |
Max. Double Blade Shearing Size(mm): | 250x250x22 /200x200x25 |
Max. Single Blade Shearing Size(mm): | 150x150x15 |
Max Length of Raw Angle(mm): | 12000/14000 |
Max. Finished Angle Length(mm): | 12000/14000 |
Punches Per Side: | 3 |
Quantity of Drilling Holes Per Side: | Arbitrariness |
Groups of Marking Characters: | 4 |
Dimension of Characters(mm): | 14x10x19mm 18 Characters |
CNC Axis: | 3 |
Shearing Way: | Double/Single Blade Cutting |
Feeding Speed of Angle(m/min): | 80 |
Precision(mm): | +/-0.5 |
Programming Mode: | Input bykeyboard,RS232&USB interface |
Hydraulic System: | Water/Air/Oil Self Cooling |
Working Condition: | -10℃-40°CThree Phase 415v 50hz |
Air Force(Mpa): | 1 |
Total Power: | 35kw |
Over Dimension: | 35000x7500x2550mm |
Weight: | 16000KGS |
This machine has been exported to many countries like India, Bangladesh, KSA, UAE, Egypt, Morocco, Kenya, South Africa, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Chile, Argentina, Brazil, Mexico, Canada, Russia, Ukraine etc.
Moreover, we have the local service India, Vietnam, Indonesia,Russia, Kenya.
Technical Specifications
Model: | ADM2535DS |
Main Functions | Drilling Marking Shearing Sawing L Steel |
Size of Angle Steel(mm) | 80x80x8-250x250x35 |
Max Drilling Dia.*Thickness (mm) | Φ40x35 |
Max. Drilling Stroke(mm) | 180 |
Max.Drilling Speed(rpm) | 600 |
Each Side Drilling Spindles(pc): | 3 Different Dia. Spindles Each Side |
Marking Force(KN): | 1200 |
Shearing Force(KN): | 2500 (Double Blade Shearing) |
Max. Double Blade Shearing Size(mm): | 250x250x22 /200x200x25 |
Max. Single Blade Shearing Size(mm): | 150x150x15 |
Max Length of Raw Angle(mm): | 12000/14000 |
Max. Finished Angle Length(mm): | 12000/14000 |
Punches Per Side: | 3 |
Quantity of Drilling Holes Per Side: | Arbitrariness |
Groups of Marking Characters: | 4 |
Dimension of Characters(mm): | 14x10x19mm 18 Characters |
CNC Axis: | 3 |
Shearing Way: | Double/Single Blade Cutting |
Feeding Speed of Angle(m/min): | 80 |
Precision(mm): | +/-0.5 |
Programming Mode: | Input bykeyboard,RS232&USB interface |
Hydraulic System: | Water/Air/Oil Self Cooling |
Working Condition: | -10℃-40°CThree Phase 415v 50hz |
Air Force(Mpa): | 1 |
Total Power: | 35kw |
Over Dimension: | 35000x7500x2550mm |
Weight: | 16000KGS |
| 2433-A38, Building 3, Aosheng Building, 1166 Xinluo Street, Jinan Area, Pilot Free Trade Zone, Jinan, Shandong, China |
| 0086-18769723990 Mr.Anson 0086-15863004091 Mr.Will |
|