Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
TECHNICAL PARAMETER:
TYPE | NORMAL FORCE(KN) | WORKTABLE LENGTH(mm) | POLES DISTANCE(mm) | THROAT DEPTH(mm) | RAM STRICKS(mm) | MAX OPEN(mm) | POWER(KW) | DIMENSION(mm) |
50T/1300 | 500 | 1300 | 1120 | 250 | 150 | 460 | 5.5 | 1800x1500x2300 |
70T/1600 | 700 | 1600 | 1300 | 300 | 150 | 460 | 5.5 | 2300x1600x2500 |
70T/2500 | 700 | 2500 | 2050 | 300 | 150 | 460 | 5.5 | 3100x1600x2500 |
B0T/2500 | 800 | 2500 | 2050 | 300 | 150 | 460 | 7.5 | 3100x1600x2600 |
110T/2500 | 1100 | 2500 | 2050 | 400 | 200 | 490/470 | 11 | 3100x1800x2600 |
110T/3200 | 1100 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 490/470 | 11 | 3800x1800x2600 |
110T/4000 | 1100 | 4000 | 3100/3600 | 400 | 200 | 490/470 | 11 | 4600x1800x2600 |
135T/3200 | 1350 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 490/470 | 11 | 3800x1800x2700 |
135T/4000 | 1350 | 4000 | 3100/3600 | 400 | 200 | 490/470 | 11 | 4600x1800x2700 |
170T/3200 | 1700 | 3200 | 2700 | 450 | 200 | 490/470 | 15 | 3800x2000x2800 |
170T/4000 | 1700 | 4000 | 3100/3600 | 450 | 200 | 4901470 | 15 | 4600x2000x2800 |
220T/3200 | 2200 | 3200 | 2600 | 450 | 200 | 490/470 | 18.5 | 3800x2200x2850 |
220T/4000 | 2200 | 4000 | 3100 | 450 | 200 | 490/470 | 18.5 | 4600x2200x2850 |
250T/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 450 | 250 | 540 | 22 | 3800x2000x2900 |
250T/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 450 | 250 | 540 | 22 | 4800x2100x3100 |
250T/5000 | 2500 | 5000 | 3800 | 450 | 250 | 540 | 22 | 5600x2150x3150 |
250T/6000 | 2500 | 6000 | 4800 | 450 | 250 | 540 | 22 | 6600x2150x3150 |
300T/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 500 | 250 | 570 | 22 | 3800x2250x3200 |
300T/4000 | 3000 | 4000 | 3100 | 500 | 250 | 570 | 22 | 4600X2500x3400 |
300T/5000 | 3000 | 5000 | 3800 | 500 | 250 | 570 | 22 | 5600X2500x3400 |
300T/6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 500 | 250 | 570 | 22 | 6600X2500x3400 |
TECHNICAL PARAMETER:
TYPE | NORMAL FORCE(KN) | WORKTABLE LENGTH(mm) | POLES DISTANCE(mm) | THROAT DEPTH(mm) | RAM STRICKS(mm) | MAX OPEN(mm) | POWER(KW) | DIMENSION(mm) |
50T/1300 | 500 | 1300 | 1120 | 250 | 150 | 460 | 5.5 | 1800x1500x2300 |
70T/1600 | 700 | 1600 | 1300 | 300 | 150 | 460 | 5.5 | 2300x1600x2500 |
70T/2500 | 700 | 2500 | 2050 | 300 | 150 | 460 | 5.5 | 3100x1600x2500 |
B0T/2500 | 800 | 2500 | 2050 | 300 | 150 | 460 | 7.5 | 3100x1600x2600 |
110T/2500 | 1100 | 2500 | 2050 | 400 | 200 | 490/470 | 11 | 3100x1800x2600 |
110T/3200 | 1100 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 490/470 | 11 | 3800x1800x2600 |
110T/4000 | 1100 | 4000 | 3100/3600 | 400 | 200 | 490/470 | 11 | 4600x1800x2600 |
135T/3200 | 1350 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 490/470 | 11 | 3800x1800x2700 |
135T/4000 | 1350 | 4000 | 3100/3600 | 400 | 200 | 490/470 | 11 | 4600x1800x2700 |
170T/3200 | 1700 | 3200 | 2700 | 450 | 200 | 490/470 | 15 | 3800x2000x2800 |
170T/4000 | 1700 | 4000 | 3100/3600 | 450 | 200 | 4901470 | 15 | 4600x2000x2800 |
220T/3200 | 2200 | 3200 | 2600 | 450 | 200 | 490/470 | 18.5 | 3800x2200x2850 |
220T/4000 | 2200 | 4000 | 3100 | 450 | 200 | 490/470 | 18.5 | 4600x2200x2850 |
250T/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 450 | 250 | 540 | 22 | 3800x2000x2900 |
250T/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 450 | 250 | 540 | 22 | 4800x2100x3100 |
250T/5000 | 2500 | 5000 | 3800 | 450 | 250 | 540 | 22 | 5600x2150x3150 |
250T/6000 | 2500 | 6000 | 4800 | 450 | 250 | 540 | 22 | 6600x2150x3150 |
300T/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 500 | 250 | 570 | 22 | 3800x2250x3200 |
300T/4000 | 3000 | 4000 | 3100 | 500 | 250 | 570 | 22 | 4600X2500x3400 |
300T/5000 | 3000 | 5000 | 3800 | 500 | 250 | 570 | 22 | 5600X2500x3400 |
300T/6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 500 | 250 | 570 | 22 | 6600X2500x3400 |
| 2433-A38, Building 3, Aosheng Building, 1166 Xinluo Street, Jinan Area, Pilot Free Trade Zone, Jinan, Shandong, China |
| 0086-18769723990 Mr.Anson 0086-15863004091 Mr.Will |
|